服務熱線
0371-53625226
歡迎訪問鄭州邦輝科技有限公司網站
13838135583您的位置:首頁 > 產品中心 > 進口氣體檢測儀/探測器 > 日本理研 > 日本理研GX-8000復合氣體檢測儀
產品中心產品介紹
日本理研GX-8000復合氣體檢測儀
型號 | 所測氣體 |
GX-8000(A) | LEL/VOL%/O2/CO/H2S |
GX-8000(B) | HC/O2/CO/H2S |
GX-8000(C) | HC/O2/H2S |
GX-8000(D) | HC/O2/CO |
GX-8000(E) | LEL/VOL%/O2 |
GX-8000(F) | HC/O2 |
GX-8000(LEL) | HC/CH4 |
GX-8000(O2) | O2 |
日本理研GX-8000復合氣體檢測儀產品特點:
輕量、小型,采用腰帶本機靠近身體,穩定性
內置泵動作顯示(帶流量確認顯示),750mL/min 的大流量吸引
可以使用長 30m 的延長管,縮短反應時間(反應時間:約 30 秒)
流量傳感器的流量監視(帶流量降低、流量故障功能)
檢測氣體為5種(可燃性 CH4 以及 i-C4H10 100vol%/LEL、O2、CO、H2S)
可燃性有氫氣(H2)規格(可以檢測氫氣 vol%體積濃度)
5種可燃性氣體可以直接讀數(對象氣體:甲苯、己烷、甲醇、乙炔、MEK)
采用高輝度LED(紅色)燈,采用七區分數據,指針同時顯示功能
可燃性量程自動切換、可以VOL%單獨顯示(防爆防止的目的也有時候用VOL%體積濃度來管理)
初次采用鋰離子充電電池(標準規格),可以更換干電池規格單元(選購)
日本理研GX-8000復合氣體檢測儀技術參數:
檢測氣體 | 可燃性 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
檢測原理 | 熱傳導式 | 催化燃燒式 | 原電池式 | 電化學式 |
檢測范圍 | 0-100vol% | 0-100%LEL | 0-40.0vol% | 0-100.0ppm |
刻度 | 1vol% | 1%LEL | 0.1vol% | 0.5ppm |
報警設定值 | 無 | 1st:10%LEL 2nd:50%LEL | 1st:18.0vol% 2nd:25.0vol% | 1st:10.0ppm 2nd:30.0ppm TWA:10.0ppm STEL:15.0ppm |
報警種類 | 氣體報警(自己保持)、流量降低、傳感器接觸不良、電池電壓降低、回路異常、標定范圍異常 | |||
報警方式 | 燈、蜂鳴 | |||
蜂鳴音量 | 95dB(A)以上/30cm | |||
吸引流量 | 0.75L/min 以上 | |||
電源 | 鋰離子電池/5 號堿性電池×3 支 | |||
連續使用時間 | 鋰離子電池:12 小時以上/5 號堿性電池:6 小時以上 | |||
使用溫濕度 | -20~50℃、95%RH 以下(無凝結) | |||
功能 | LCD顯示(7區分指針顯示)、ZERO/SPAN調整、動作確認顯示、泵停止功能、數據記憶、密碼設定功能、Bump test功能 | |||
外形尺寸/重量 | 約154(W) × 82(H) × 123(D)mm/約 1.2kg | |||
保護等級 | 相當于 IP67 | |||
防爆等級 | 本質安全:隔爆防爆構造(ExiadⅡCT4) | |||
認證 | IECEX防爆、ATEX防爆、TIIS防爆、MED指令、HK型式認證、CE認證 |
相關產品
地址:河南省鄭州市高新技術產業開發區西四環228號
版權所有 © 2024 鄭州邦輝科技有限公司 備案號:豫ICP備20016601號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml